
CITY 33
Obalno - kraška, Koper
302.308 € - 408.088 €
Ne zamudite priložnosti in rezervirajte svoj termin!
Kontaktirajte nasPodroben opis
V Kopru nastaja nov stanovanjski projekt CITY 33, ki bo obsegal 36 sodobno zasnovanih stanovanj z ložami, razporejenih v štirih nadstropjih. Premišljeni tlorisi, kakovostna toplotna in zvočna izolacija ter okna s troslojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili bodo zagotavljali udobno bivanje. Objekt bo opremljen z dvigalom in povezan z garažno hišo, ob njem pa bo urejena tudi kolesarnica. Rok za dokončanje je december 2028.
Za več informacij in možnostih izbire stanovanja nas kontaktirajte.
Enote
| Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 2,5-sobno | 59.3 m² | 59.3 m² | 408.088 € | Prosto |
| S20 | 2-sobno | 42.8 m² | 42.8 m² | 306.753 € | Prosto |
| S19 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 55.8 m² | 386.644 € | Prosto |
| S18 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 55.8 m² | 386.644 € | Prosto |
| S17 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 55.8 m² | 386.644 € | Prosto |
| S16 | 2-sobno | 44.9 m² | 44.9 m² | 322.091 € | Prosto |
| S15 | 2-sobno | 46.8 m² | 46.8 m² | 388.608 € | Prosto |
| S14 | 2-sobno | 46.8 m² | 46.8 m² | 333.933 € | Prosto |
| S13 | 2-sobno | 43.8 m² | 43.8 m² | 310.682 € | Prosto |
| S3 | 2,5-sobno | 59.3 m² | 59.3 m² | 399.325 € | Prosto |
| S11 | 2-sobno | 42.8 m² | 42.8 m² | 302.308 € | Prosto |
| S10 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 55.8 m² | 381.000 € | Prosto |

Prodajate ali oddajate nepremičnino?
Vpišite svoj oglas v našo bazo in ponudili ga bomo našim strankam.