
CITY 33
Obalno - kraška, Koper
302.308 € - 408.088 €
Ne propustite priliku i rezervirajte svoj termin!
Kontaktirajte nasDetaljan opis
V Kopru nastaja nov stanovanjski projekt CITY 33, ki bo obsegal 36 sodobno zasnovanih stanovanj z ložami, razporejenih v štirih nadstropjih. Premišljeni tlorisi, kakovostna toplotna in zvočna izolacija ter okna s troslojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili bodo zagotavljali udobno bivanje. Objekt bo opremljen z dvigalom in povezan z garažno hišo, ob njem pa bo urejena tudi kolesarnica. Rok za dokončanje je december 2028.
Za več informacij in možnostih izbire stanovanja nas kontaktirajte.
Jedinice
| Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cijena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 2,5-sobni (2S+DB) | 59.3 m² | 59.3 m² | 408.088 € | Slobodno |
| S20 | 2-sobni | 42.8 m² | 42.8 m² | 306.753 € | Slobodno |
| S19 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 55.8 m² | 386.644 € | Slobodno |
| S18 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 55.8 m² | 386.644 € | Slobodno |
| S17 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 55.8 m² | 386.644 € | Slobodno |
| S16 | 2-sobni | 44.9 m² | 44.9 m² | 322.091 € | Slobodno |
| S15 | 2-sobni | 46.8 m² | 46.8 m² | 388.608 € | Slobodno |
| S14 | 2-sobni | 46.8 m² | 46.8 m² | 333.933 € | Slobodno |
| S13 | 2-sobni | 43.8 m² | 43.8 m² | 310.682 € | Slobodno |
| S3 | 2,5-sobni (2S+DB) | 59.3 m² | 59.3 m² | 399.325 € | Slobodno |
| S11 | 2-sobni | 42.8 m² | 42.8 m² | 302.308 € | Slobodno |
| S10 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 55.8 m² | 381.000 € | Slobodno |

Prodajete ili iznajmljujete nekretninu?
Unesite svoj oglas u našu bazu podataka i ponudit ćemo ga našim klijentima.