Direktorica in nepremičninska posrednica, Obalno-kraška regija
Na robu koprskega starega mestnega jedra, kjer so nekoč stala glavna vrata v srednjeveško otoško mesto, raste edinstven stanovanjski objekt Levji grad. Zaradi svoje enkratne lokacije, vrhunskih materialov in praktične zasnove so stanovanja v rezidenci Levji grad idealna izbira za tiste, ki si želijo bivati v središču mesta Koper in uživati v urbanih ugodnostih, obenem pa imeti na voljo tudi zeleno okolico za sprostitev in rekreacijo.
Na voljo bo 124 stanovanj različnih kvadratur. Zasnova objekta je v treh lamelah z garažo v 3 nivojih.
Predviden zaključek gradnje je 30.05 2025.
Za več informacij smo dosegljivi na 041 602 675 Nataša in 070 756 653 Ksenija.
Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
L-1 S 401 | Stanovanje, 2-sobno | 98.5 m2 | 76.93 m2 | 435.338 € | Prosto |
L1-S 201 | Stanovanje, 2-sobno | 98.52 m2 | 76.25 m2 | 429.684 € | Prosto |
L1-S 101 | Stanovanje, 2-sobno | 98.54 m2 | 76.72 m2 | 405.085 € | Prosto |
L3-S 305 | Stanovanje, 3-sobno | 113.76 m2 | 73.24 m2 | 425.126 € | Prosto |
L1-S 306 | Stanovanje, 3-sobno | 105.97 m2 | 76 m2 | 410.281 € | Prosto |
L1- S 206 | Stanovanje, 3-sobno | 103.55 m2 | 76.88 m2 | 517.797 € | Prosto |
L1-S 106 | Stanovanje, 3-sobno | 103.43 m2 | 76.76 m2 | 404.247 € | Prosto |
L1-S 104 | Stanovanje, 3-sobno | 113.03 m2 | 79.2 m2 | 517.797 € | Prosto |
L3-S 208 | Stanovanje, 3-sobno | 107.21 m2 | 76.15 m2 | 434.617 € | Prosto |
L3-S 205 | Stanovanje, 3-sobno | 114.27 m2 | 73.86 m2 | 442.316 € | Prosto |
L3-S 108 | Stanovanje, 3-sobno | 107.23 m2 | 76.56 m2 | 437.561 € | Prosto |
L2-S 705 | Stanovanje, 3-sobno | 155.5 m2 | 110.02 m2 | 587.745 € | Prosto |
L2-S 606 | Stanovanje, 3-sobno | 112.4 m2 | 88.19 m2 | 430.156 € | Prosto |
L2-S 605 | Stanovanje, 3-sobno | 110.21 m2 | 85.28 m2 | 451.162 € | Prosto |
L2-S 506 | Stanovanje, 3-sobno | 112.01 m2 | 89.3 m2 | 421.213 € | Prosto |
L2-S 505 | Stanovanje, 3-sobno | 115.27 m2 | 89.3 m2 | 456.654 € | Prosto |
L2-S 406 | Stanovanje, 3-sobno | 110.99 m2 | 87.87 m2 | 431.150 € | Prosto |
L2-S 306 | Stanovanje, 3-sobno | 111.96 m2 | 88.56 m2 | 428.598 € | Prosto |
L2-S 305 | Stanovanje, 3-sobno | 114.94 m2 | 88.79 m2 | 452.474 € | Prosto |
L2-S 301 | Stanovanje, 3-sobno | 106.63 m2 | 82.47 m2 | 446.192 € | Prosto |
L2-S 206 | Stanovanje, 3-sobno | 111.96 m2 | 88.35 m2 | 432.990 € | Prosto |
L2-S 205 | Stanovanje, 3-sobno | 114.64 m2 | 87.88 m2 | 444.609 € | Prosto |
L2-S 106 | Stanovanje, 3-sobno | 111.22 m2 | 87.42 m2 | 427.323 € | Prosto |
L2-S 105 | Stanovanje, 3-sobno | 113.24 m2 | 88.26 m2 | 439.118 € | Prosto |
L1-S 607 | Stanovanje, 4-sobno | 167.66 m2 | 128.2 m2 | 674.044 € | Prosto |
L1-S 705 | Stanovanje, 4-sobno | 172.55 m2 | 133.05 m2 | 757.548 € | Prosto |
L1-S 507 | Stanovanje, 4-sobno | 151.85 m2 | 112.91 m2 | 684.242 € | Prosto |
L1-S 307 | Stanovanje, 4-sobno | 156.25 m2 | 116.89 m2 | 609.410 € | Prosto |
L1-S 207 | Stanovanje, 4-sobno | 156.15 m2 | 116.07 m2 | 609.410 € | Prosto |
L1-S 107 | Stanovanje, 4-sobno | 156.38 m2 | 116.37 m2 | 609.410 € | Prosto |
Vpišite svoj oglas v našo bazo in ponudili ga bomo našim strankam.
Kontaktirajte nas