Direktorica in nepremičninska posrednica, Obalno-kraška regija
Na robu koprskega starega mestnega jedra, kjer so nekoč stala glavna vrata v srednjeveško otoško mesto, raste edinstven stanovanjski objekt Levji grad. Zaradi svoje enkratne lokacije, vrhunskih materialov in praktične zasnove so stanovanja v rezidenci Levji grad idealna izbira za tiste, ki si želijo bivati v središču mesta Koper in uživati v urbanih ugodnostih, obenem pa imeti na voljo tudi zeleno okolico za sprostitev in rekreacijo.
Na voljo bo 124 stanovanj različnih kvadratur. Zasnova objekta je v treh lamelah z garažo v 3 nivojih.
Predviden zaključek gradnje je december 2026.
Za več informacij smo dosegljivi na 041 602 675 Nataša in 070 756 653 Ksenija.
Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
L1 - S 306 | Stanovanje, 3-sobno | 105.97 m2 | 84.51 m2 | 440.000 € | Prosto |
L1 S 201 | Stanovanje, 2-sobno | 98.52 m2 | 80.77 m2 | 425.000 € | Prosto |
L1 S 307 | Stanovanje, 4-sobno | 156.25 m2 | 124.53 m2 | 635.000 € | Prosto |
L1 S-101 | Stanovanje, 2-sobno | 98.54 m2 | 80.28 m2 | 399.000 € | Prosto |
L1-S 106 | Stanovanje, 3-sobno | 103.43 m2 | 76.76 m2 | 415.200 € | Prosto |
L1-S 107 | Stanovanje, 4-sobno | 156.38 m2 | 116.37 m2 | 609.410 € | Prosto |
L1-S 207 | Stanovanje, 4-sobno | 156.15 m2 | 116.07 m2 | 609.410 € | Prosto |
L2 S 201 | Stanovanje, 3-sobno | 86.12 m2 | 65.34 m2 | 459.000 € | Prosto |
L2 S 205 | Stanovanje, 3-sobno | 114.64 m2 | 91.61 m2 | 430.000 € | Prosto |
L2-S 105 | Stanovanje, 3-sobno | 113.24 m2 | 88.26 m2 | 433.000 € | Prosto |
L2-S 206 | Stanovanje, 3-sobno | 111.96 m2 | 88.35 m2 | 435.000 € | Prosto |
L2-S 301 | Stanovanje, 3-sobno | 106.63 m2 | 82.47 m2 | 475.000 € | Prosto |
L2-S 306 | Stanovanje, 3-sobno | 111.96 m2 | 88.56 m2 | 438.598 € | Prosto |
L3 S 105 | Stanovanje, 3-sobno | 114.29 m2 | 76.39 m2 | 422.000 € | Prosto |
L3-S 305 | Stanovanje, 3-sobno | 113.76 m2 | 73.24 m2 | Prodano |
Vpišite svoj oglas v našo bazo in ponudili ga bomo našim strankam.
Kontaktirajte nas