Levji grad - stanovanja

Obalno - kraška, Koper · 30.05.2025

Nataša Hergold Mežič

Direktorica in nepremičninska posrednica, Obalno-kraška regija

Pokliči

Podroben opis

Na robu koprskega starega mestnega jedra, kjer so nekoč stala glavna vrata v srednjeveško otoško mesto, raste edinstven stanovanjski objekt Levji grad. Zaradi svoje enkratne lokacije, vrhunskih materialov in praktične zasnove so stanovanja v rezidenci Levji grad idealna izbira za tiste, ki si želijo bivati v središču mesta Koper in uživati v urbanih ugodnostih, obenem pa imeti na voljo tudi zeleno okolico za sprostitev in rekreacijo.
Na voljo bo 124 stanovanj različnih kvadratur. Zasnova objekta je v treh lamelah z garažo v 3 nivojih.
Predviden zaključek gradnje je 30.05 2025.
Za več informacij smo dosegljivi na 041 602 675 Nataša in 070 756 653 Ksenija.
 

Enote

ŠifraOznakaPov. brutoPov. netoCenaStatus
L-1 S 401Stanovanje, 2-sobno98.5 m276.93 m2435.338 €Prosto
L1-S 201Stanovanje, 2-sobno98.52 m276.25 m2429.684 €Prosto
L1-S 101Stanovanje, 2-sobno98.54 m276.72 m2405.085 €Prosto
L3-S 305Stanovanje, 3-sobno113.76 m273.24 m2425.126 €Prosto
L1-S 306Stanovanje, 3-sobno105.97 m276 m2410.281 €Prosto
L1- S 206Stanovanje, 3-sobno103.55 m276.88 m2517.797 €Prosto
L1-S 106Stanovanje, 3-sobno103.43 m276.76 m2404.247 €Prosto
L1-S 104Stanovanje, 3-sobno113.03 m279.2 m2517.797 €Prosto
L3-S 208Stanovanje, 3-sobno107.21 m276.15 m2434.617 €Prosto
L3-S 205Stanovanje, 3-sobno114.27 m273.86 m2442.316 €Prosto
L3-S 108Stanovanje, 3-sobno107.23 m276.56 m2437.561 €Prosto
L2-S 705Stanovanje, 3-sobno155.5 m2110.02 m2587.745 €Prosto
L2-S 606Stanovanje, 3-sobno112.4 m288.19 m2430.156 €Prosto
L2-S 605Stanovanje, 3-sobno110.21 m285.28 m2451.162 €Prosto
L2-S 506Stanovanje, 3-sobno112.01 m289.3 m2421.213 €Prosto
L2-S 505Stanovanje, 3-sobno115.27 m289.3 m2456.654 €Prosto
L2-S 406Stanovanje, 3-sobno110.99 m287.87 m2431.150 €Prosto
L2-S 306Stanovanje, 3-sobno111.96 m288.56 m2428.598 €Prosto
L2-S 305Stanovanje, 3-sobno114.94 m288.79 m2452.474 €Prosto
L2-S 301Stanovanje, 3-sobno106.63 m282.47 m2446.192 €Prosto
L2-S 206Stanovanje, 3-sobno111.96 m288.35 m2432.990 €Prosto
L2-S 205Stanovanje, 3-sobno114.64 m287.88 m2444.609 €Prosto
L2-S 106Stanovanje, 3-sobno111.22 m287.42 m2427.323 €Prosto
L2-S 105Stanovanje, 3-sobno113.24 m288.26 m2439.118 €Prosto
L1-S 607Stanovanje, 4-sobno167.66 m2128.2 m2674.044 €Prosto
L1-S 705Stanovanje, 4-sobno172.55 m2133.05 m2757.548 €Prosto
L1-S 507Stanovanje, 4-sobno151.85 m2112.91 m2684.242 €Prosto
L1-S 307Stanovanje, 4-sobno156.25 m2116.89 m2609.410 €Prosto
L1-S 207Stanovanje, 4-sobno156.15 m2116.07 m2609.410 €Prosto
L1-S 107Stanovanje, 4-sobno156.38 m2116.37 m2609.410 €Prosto

Prodajate ali oddajate nepremičnino?

Vpišite svoj oglas v našo bazo in ponudili ga bomo našim strankam.

Kontaktirajte nas